ケアサンソEclipse
患者様の毎日に寄り添う、高い携帯性と利便性。
| 一般的名称 | 酸素濃縮装置 |
|---|---|
| 販売名 | ケアサンソEclipse |
| 医療機器認証番号 | 226ADBZX00219000 |
| 医療機器分類 | 管理医療機器 特定保守管理医療機器 |
| 酸素濃度 | 88 %以上 |
| 連続:酸素流量(L/分) | 0.5,1.0,1.5,2.0,2.5,3.0 (6段階) |
| 同調:酸素流量(L/分) | 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80, 88, 96, 128, 160, 192 (14段階) |
| バッテリー使用時間(目安) | 連続モード: 同調モード: |
| 最大消費電力 | 145W |
| 寸法(幅×奥行×高さ) | 310 × 180 × 490 mm |
| 重量 | 8.35kg (バッテリー含む) |
| 使用条件 | 周囲温度:10~40℃ |
| 定格電源電圧 | AC100V(周波数50/60Hz) |
| 電撃に対する保護の形式 | クラスⅡ機器(アダプタ使用時) |
| 電撃に対する保護の程度 | BF 形装着部 |
| 水の有害な浸入、微粒子状 物質の有害な侵入に対する 保護の程度の分類 | IP22 |
| 製造販売業者 | ケアメディカルジャパン株式会社 |
-
1
設置型と移動型の両立
自宅や外出時にも使用できます。
-
2
autoSAT®モード
患者様の呼吸状態を検知し、呼吸のタイミングに合わせて適切な量の酸素を供給する機能です。
-
3
利便性
小型かつ軽量な設計のため、ご自宅での装置の移動や設置が容易に行えます。
