Nea(ネア)
Nealveole™技術により、24.5dbの静音性を実現
| 一般的名称 | 持続的自動気道陽圧ユニット |
|---|---|
| 販売名 | Nea(ネア) |
| 認証番号 | 306ALBZX00025000 |
| 医療機器分類 | 高度管理医療機器(特定保守管理医療機器) |
| モード | CPAPモード、APAPモード |
| 圧力調整範囲 | 4.0~20.0cmH2O |
| 電気的定格 | 本体 ・定格電源電圧:DC 24.0V±20% 電源ユニット ・入力:AC 100~240V、50/60Hz、1~2A ・出力:DC 24V |
| 最大消費電力 | 75W |
| 寸法 (奥行き x 幅 x 高さ) | 145 x 197 x 106 mm (加湿器なし) 145 x 235 x 106 mm (加湿器あり) |
| 重量 | 1000 g (加湿器なし) 1300 g (加湿器あり) |
| 保護の形式と程度 | 電撃に対する保護の形式による分類:クラスⅡ機器 電撃に対する保護の程度による装着部の分類:BF形装着部 水の有害な浸入に対する保護の程度の分類:IP21 |
| 使用環境 | 圧力範囲:700 hPa ~ 1060 hPa 温 度: +5°C ~ +40°C(加温加湿器なし) +5°C ~ +35°C(加温加湿器あり) 相対湿度: 15 % ~ 90 %(結露なし) 高度範囲: 0 ~ 約 2500 m |
| 製造販売業者 | 株式会社MAGnet |
-
1
Nealveole™技術
ハニカム構造のNealveole™技術を採用し、フォームの防音材を使用せず、24.5dbの静音性を実現しています。
-
2
呼吸イベントの検知
SEFAMの40年にわたるCPAP製造の歴史に基づくアルゴリズムによって、パルス波を使用せずに6種(閉塞性の無呼吸・低呼吸、中枢性の無呼吸・低呼吸、気流制限(IFL)、いびき)のイベントを検知します。
-
3
Circuit Select
いかなるマスクやチューブを使用した場合も抵抗値を計算し、適正圧を提供します。
